
Tag-Cloud
Florentino Japaner Möbius Project Spectrum Fjör Knit from your stash Pullunder Dienstagsfrage DomiKNITrix Tilted Duster Aranjacke Gehäkeltes MysteryStole3 Wavy Primrose Path Cross-Cultural Reste Kleinkram Elfin Bride Mustersocken Pullover Tunika Tops Pacific knitty total versponnen Ormolu Jacken BCaBOToo Oslo Gothic Snowfall Pomatomus Looking Glass Top Moustiers Handschuhe fertig Tirolwolle Montagsfoto Poncho Sweater Kinderpulli Congo Sweater GreenGable Socken Wollpirat Filzen Rogue Lopi Schal Katrina Isager

| 2010 | ||
| <<< | September | >>> |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
kleine Weblog Statistik
Einträge ges.: 1885
ø pro Tag: 0,8
Online seit dem: 29.03.2004
in Tagen: 2349
Einträge ges.: 1885
ø pro Tag: 0,8
Online seit dem: 29.03.2004
in Tagen: 2349

Wollverbrauch 2007 - 12,04 kg
| Januar | 1080 gr |
| Februar | 1305 gr |
| März | 625 gr |
| April | 320 gr |
| Mai | 340 gr |
| Juni | 625 gr |
| Juli | 1205 gr |
| August | 1585 gr |
| September | 1605 gr |
| Oktober | 1310 gr |
| November | 1170 gr |
| Dezember | 1950 gr |
Wollverbrauch 2008 - 15,58 kg
| Januar | 1060 gr |
| Februar | 1190 gr |
| März | 2240 gr |
| April | 1295 gr |
| Mai | 1000 gr |
| Juni | 870 gr |
| Juli | 1695 gr |
| August | 450 gr |
| September | 1140 gr |
| Oktober | 1400 gr |
| November | 1270 gr |
| Dezember | 1970 gr |







